- 自費メニュー
- 医療レーザー脱毛
- シミ取り IPL治療
- たるみ・こじわ IPL治療
- ニキビ治療 レーザーフェイシャル
- 自費注射・点滴
- 美容内服
- まつ毛美容液
- ピアス
- 巻き爪治療
- アクロコルドン(首のいぼ)
- 脂腺増殖症・汗管腫(顔のイボ)
- AGA治療(男性)
- AGA治療(女性)
- 医療ダイエット
- ED
- 各種診断書
自費メニュー
| 費用 | |
| 自費初診料 | ¥2,200 |
| 自費再診料 | ¥1,100 |
| 麻酔クリーム | ¥3,000 |
医療レーザー脱毛
| 1回 | 3回 | 5回 | 8回 | |
| 1ショット | ¥1,100 | ¥2,970 | ¥4,675 | ¥7040 |
レーザー脱毛(女性)
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|
| 両ワキ | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| 両ひじ上 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 | ¥70,400 |
| 両ひじ下 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 | ¥70,400 |
| 両手の甲+指 | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| 胸 (乳輪周り含む) |
¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
| 両乳輪周り | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| へそ周り | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| お腹 (へそ周り含む) |
¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
| 両ひざ上 | ¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
| 両ひざ | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| 両ひざ下 | ¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
| 両足の甲+趾 | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| Vゾーン | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 | ¥70,400 |
| I・Oゾーン | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 | ¥70,400 |
| 背中上 (肩甲骨より上) |
¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
| 背中下 (肩甲骨より下) |
¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
| お尻 | ¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
| うなじ | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| おでこ | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| 両頬 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 | ¥70,400 |
| 鼻下 | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| あご上 | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| あご下 | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| もみあげ | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
| 顔全体 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥140,250 | ¥211,200 |
| 体全体 (VIO除く) |
¥144,100 | ¥389,070 | ¥612,425 | ¥922,240 |
| VIO | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥93,500 | ¥140,800 |
レーザー脱毛(男性)
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|
| 両ワキ | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| 両ひじ上 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
| 両ひじ下 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
| 両手の甲+指 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| 胸 (乳輪周り含む) |
¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
| 両乳輪周り | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| へそ周り | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| お腹 (へそ周り含む) |
¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
| 両ひざ上 | ¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
| 両ひざ | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| 両ひざ下 | ¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
| 両足の甲+趾 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| Vゾーン | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
| I・Oゾーン | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
| 背中上 (肩甲骨より上) |
¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
| 背中下 (肩甲骨より下) |
¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
| お尻 | ¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
| うなじ | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| おでこ | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| 両頬 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
| 鼻下 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| あご上 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| あご下 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| もみあげ | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
| 首 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
| 顔全体 | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥280,500 | ¥422,400 |
| 体全体 (VIO除く) |
¥216,150 | ¥583,605 | ¥918,638 | ¥1,383,360 |
| VIO | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥140,250 | ¥211,200 |
シミ取り IPL治療
シミ取り IPL治療
ライムライト(Limelite)
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥93,500 |
| 両手の甲 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 |
| 両二の腕 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥93,500 |
| 両前腕 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥93,500 |
| 両手の甲+前腕 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥140,250 |
| 両手の甲+前腕+二の腕 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,750 |
| 両肩 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,750 |
| 背中 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,750 |
| 両ひざ上 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,750 |
| 両ひざ下 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,750 |
シミ取り IPL治療
アキュチップ(Acutip)
| 費用 | |
| 1ショット | ¥2,200 |
| 10ショットまで | ¥11,000 |
| 30ショットまで | ¥22,000 |
| 50ショットまで | ¥33,000 |
たるみ・こじわ IPL治療
当院にお問い合わせください。
ニキビ治療
レーザーフェイシャル
当院にお問い合わせください。
自費注射・点滴
5回チケットですと、5回分の治療が4回分の値段でお受けいただけます。
| 回 | 回 | |
| メルスモン1A | ¥1,300 | ¥5,200 |
| メルスモン2A | ¥2,300 | ¥9,200 |
| メルスモン3A | ¥3,300 | ¥13,200 |
| メルスモン4A | ¥4,300 | ¥17,200 |
| ラエンネック1A | ¥1,300 | ¥5,200 |
| ラエンネック2A | ¥2,300 | ¥9,200 |
| ラエンネック3A | ¥3,300 | ¥13,200 |
| ラエンネック4A | ¥4,300 | ¥17,200 |
| にんにく注射 | ¥1,900 | ¥7,600 |
| ストロングにんにく注射 | ¥2,700 | ¥10,800 |
| 美肌美白クイック注射 | ¥2,300 | ¥9,200 |
| 美肌美白+にんにく注射 | ¥2,900 | ¥11,600 |
| 美肌マルチビタミン点滴 | ¥4,600 | ¥18,400 |
| ロイヤルカクテル点滴 (マイヤーズカクテル) |
¥9,800 | ¥39,200 |
| 燃焼UPダイエット注射 | ¥3,300 | ¥13,200 |
| 白玉美白点滴(600mg) | ¥4,600 | ¥18,400 |
| 白玉美白点滴プレミアム(1200mg) | ¥6,600 | ¥26,400 |
| 高濃度ビタミンC点滴25g | ¥12,800 | ¥51,200 |
| 高濃度ビタミンC注射5g | ¥2,700 | ¥10,800 |
| 二日酔い予防点滴 | ¥2,980 | ¥11,920 |
| 二日酔い治療点滴 | ¥4,980 | ¥19,920 |
| 男性ホルモン注射250mg | ¥4,400 | |
| 【追加】にんにく追加 | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】プラセンタ追加 | ¥1,100 | ¥4,400 |
| 【追加】美肌強化(B6) | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】美白強化(C+Lシステイン) | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】ビタミン強化(B1.2.5.6.C) | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】ビタミンC追加 | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】代謝ダイエット超強化(Lカルニチン) | ¥2,200 | ¥8,800 |
| 【追加】抗老化ダイエット強化(αリポ酸) | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】抗老化修復強化(B5) | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】白玉解毒強化(グルタチオン) | ¥1,100 | ¥4,400 |
| 【追加】シミ解毒肝機能強化 | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】毛髪代謝強化(B7) | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】神経修復プラス(B12) | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】めまい止めオプション | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】無臭マルチビタミンプラス | ¥770 | ¥3,080 |
| 【追加】吐き気止めオプション | ¥1,100 | ¥4,400 |
| 【追加】点滴化オプション | ¥1,100 | ¥4,400 |
美容内服
| 費用 | |
| トラネキサム酸250mg3T3x30日分 | ¥2,200 |
| シナール3T3x30日分 | ¥2,200 |
| ユベラ錠50mg3T3x30日分 | ¥2,200 |
| ハイチオール錠80/2T2x30日分 | ¥2,200 |
| ビオチン散2P2x30日分 | ¥2,200 |
まつ毛美容液
| 費用 | |
| ルミガン(まつ毛美容液)2.5mL1本+ アプリケーター30本付(1ヶ月分) |
¥6,500 |
ピアス
| 費用 | |
| ピアス片耳 | ¥4,400 |
| ピアス両耳 | ¥7,700 |
軟骨についてはお問い合わせください
巻き爪治療
| 費用 | |
| 巻き爪ばね治療(1本あたり) | ¥8,800 |
| 巻き爪メンテナンス | ¥2,200 |
アクロコルドン(首のいぼ)
| 費用 | |
| 10個まで(麻酔込) | ¥16,500 |
| 11個目~(1個あたり) | ¥1,100 |
脂腺増殖症・汗管腫(顔のイボ)
| 費用 | |
| 5個まで(麻酔込) | ¥16,500 |
| 6個目~(1個あたり) | ¥1,100 |
AGA治療(男性)
| 費用 | |
| フィナステリド1mg28日分 | ¥6,820 |
| デュタステリド0.5mg30日分 | ¥7,150 |
| ミノキシジル内服5mg30日分 | ¥5,500 |
| ミノキシジル内服2.5mg30日分 | ¥4,980 |
| ミノキシジルローション15% | ¥10,780 |
| カルプロニウムローション | ¥1,320 |
AGA治療(女性)
| 費用 | |
| スピロノラクトン50mg30日分 | ¥5,500 |
| ミノキシジル内服2.5mg30日分 | ¥4,980 |
| ミノキシジル内服5mg30日分 | ¥5,500 |
| ミノキシジルローション15% | ¥10,780 |
| カルプロニウムローション | ¥1,320 |
医療ダイエット
| 費用 | |
| GLP-1内服薬Sサイズ30日分 | ¥11,000 |
| GLP-1内服薬Mサイズ30日分 | ¥22,000 |
| GLP-1内服薬Lサイズ30日分 | ¥39,600 |
| GLP-1自己注射剤Sサイズ4週間分 | ¥30,800※1週間7,700円 |
| GLP-1自己注射剤Mサイズ4週間分 | ¥53,200※1週間13,300円 |
| GLP-1自己注射剤Lサイズ4週間分 | お問い合わせください |
| GLP-1自己注射剤LLサイズ4週間分 | お問い合わせください |
| GLP-1自己注射剤3Lサイズ4週間分 | お問い合わせください |
| GLP-1自己注射剤4Lサイズ4週間分 | お問い合わせください |
| 防風通聖散(脂肪燃焼漢方) | ¥6,600 |
| 燃焼UPダイエット注射 | 1回¥3,300/⚪︎回¥13,200 |
ED
| 費用(1錠) | |
| バイアグラジェネリック (シルデナフィル) 25mg |
¥440 |
| バイアグラジェネリック (シルデナフィル) 50mg |
¥980 |
| シアリスジェネリック (タダラフィル) 10mg |
¥1,350 |
| シアリスジェネリック (タダラフィル) 20mg |
¥1,400 |
| レビトラジェネリック (バルデナフィル) 10mg |
¥1,540 |
| レビトラジェネリック (バルデナフィル) 20mg |
¥1,760 |
各種診断書
| 費用 | |
| 船舶操縦士身体検査証明書(健康診断書) | ¥5,500 |
| 雇用時健診(健診B+診断書) | ¥12,000 |
| 保険会社用診断書(生命保険・医療保険)簡易なもの | ¥5,500 |
| 各種免許用診断書(院内書式) | ¥5,500 |
| 一般診断書(院内書式) | ¥4,400 |
| 診断書(持ち込み書式) | ¥6,600 |
| 銃砲刀剣類所持等取締法診断書(院内書式) | ¥5,500 |
この中に無いものはお問い合わせください