医療レーザー脱毛
レーザー脱毛(女性)
部位 | 1回 | 3回 | 5回 | 8回 |
---|---|---|---|---|
両ワキ | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
両ひじ上 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 | ¥70,400 |
両ひじ下 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 | ¥70,400 |
両手の甲+指 | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
胸 (乳輪周り含む) |
¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
両乳輪周り | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
へそ周り | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
お腹 (へそ周り含む) |
¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
両ひざ上 | ¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
両ひざ | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
両ひざ下 | ¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
両足の甲+趾 | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
Vゾーン | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 | ¥70,400 |
I・Oゾーン | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 | ¥70,400 |
背中上 (肩甲骨より上) |
¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
背中下 (肩甲骨より下) |
¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
お尻 | ¥14,300 | ¥38,610 | ¥60,775 | ¥91,520 |
うなじ | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
おでこ | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
両頬 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 | ¥70,400 |
鼻下 | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
あご上 | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
あご下 | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
もみあげ | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥18,700 | ¥28,160 |
顔全体 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥140,250 | ¥211,200 |
体全体 (VIO除く) |
¥144,100 | ¥389,070 | ¥612,425 | ¥922,240 |
VIO | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥93,500 | ¥140,800 |
レーザー脱毛(男性)
部位 | 1回 | 3回 | 5回 | 8回 |
---|---|---|---|---|
両ワキ | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
両ひじ上 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
両ひじ下 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
両手の甲+指 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
胸 (乳輪周り含む) |
¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
両乳輪周り | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
へそ周り | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
お腹 (へそ周り含む) |
¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
両ひざ上 | ¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
両ひざ | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
両ひざ下 | ¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
両足の甲+趾 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
Vゾーン | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
I・Oゾーン | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
背中上 (肩甲骨より上) |
¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
背中下 (肩甲骨より下) |
¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
お尻 | ¥21,450 | ¥57,915 | ¥91,163 | ¥137,280 |
うなじ | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
おでこ | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
両頬 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
鼻下 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
あご上 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
あご下 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
もみあげ | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥28,050 | ¥42,240 |
首 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥70,125 | ¥105,600 |
顔全体 | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥280,500 | ¥422,400 |
体全体 (VIO除く) |
¥216,150 | ¥583,605 | ¥918,638 | ¥1,383,360 |
VIO | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥140,250 | ¥211,200 |
シミ取り IPL治療
シミ取り IPL治療
ライムライト(Limelite)
部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
全顔 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥93,500 |
両手の甲 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,750 |
両二の腕 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥93,500 |
両前腕 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥93,500 |
両手の甲+前腕 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥140,250 |
両手の甲+前腕+二の腕 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,750 |
両肩 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,750 |
背中 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,750 |
両ひざ上 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,750 |
両ひざ下 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,750 |
シミ取り IPL治療
アキュチップ(Acutip)
費用 | |
1ショット | ¥2,200 |
10ショットまで | ¥11,000 |
30ショットまで | ¥22,000 |
50ショットまで | ¥33,000 |
たるみ・こじわ IPL治療
当院にお問い合わせください。
ニキビ治療
レーザーフェイシャル
当院にお問い合わせください。
美容点滴
当院にお問い合わせください。
美容内服
当院にお問い合わせください。
保湿剤
当院にお問い合わせください。
まつげ美容液
当院にお問い合わせください。
AGA外来
当院にお問い合わせください。
女性AGA外来
当院にお問い合わせください。
ED
費用(1錠) | |
バイアグラジェネリック (シルデナフィル) 25mg |
¥440 |
バイアグラジェネリック (シルデナフィル) 50mg |
¥980 |
シアリスジェネリック (タダラフィル) 10mg |
¥1,350 |
シアリスジェネリック (タダラフィル) 20mg |
¥1,400 |
レビトラジェネリック (バルデナフィル) 10mg |
¥1,540 |
レビトラジェネリック (バルデナフィル) 20mg |
¥1,760 |